Open Access
Review
Table 2
List of operated/existing/abandoned hydropower sites.
S/N | Hydropower site | Size, kW | S/N | Hydropower site | Size, kW | S/N | Hydropower site | Size, kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source: Kassana et al. [15] | 17 | Sakare | 6.3 | 32 | Momba | 10000 | |||
1 | Bulongwa | 180 | 18 | Tosamaganga | 1220 | 33 | Nakatuta | 10000 | |
2 | Ikonda | 40 | 19 | Uwemba | 800 | 34 | Ninga | 4000 | |
3 | Isoko | 15.5 | Source: REA [16] | Source: Kaunda et al. [14]; Klunne and Michael [17] | |||||
4 | Isoko I | 7.3 | 20 | Isigula | 407 | 35 | Maguu | 50 | |
5 | Kaengesa | 44 | 21 | Jangwani | 200 | 36 | Makumira | 1 | |
6 | Kikuletwa | 1160 | 22 | Lupali | 10000 | 37 | Matembwe | 150 | |
7 | Kitai | 45 | 23 | Mapembasi | 10000 | 38 | Mavanga | 150 | |
8 | Mabarari | 700 | 24 | Mpando | 300 | 39 | Mawengi | 150 | |
9 | Mbalizi | 340 | 25 | Mwenga | 4000 | 40 | Lugarawa | 140 | |
10 | Ndanda | 14.4 | 26 | Nkole | 2000 | 41 | Kinko | 10 | |
11 | Ndolage | 55 | 27 | Nyitule | 300 | 42 | Wino | 80 | |
12 | Ngaresero | 15 | Source: REA [18] | Source: Site visit | |||||
13 | Nyagao | 15.8 | 28 | Ibaga | 1000 | 43 | Zigi | 20 | |
14 | Nyangao | 38.8 | 29 | Kitewaka | 2000 | 44 | Ngaresero hotel | 3 | |
15 | Peramiho | 34.6 | 30 | Ludende | 500 | ||||
16 | Rungwe | 21.2 | 31 | Mafigiro | 3000 | Total (MW) | 63.21 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.