Open Access
Table 4
If- then fuzzy rules.
Rule No. | If | AND | Then |
---|---|---|---|
1 | IF is very low | S is very low | COVID-19 impact is very low |
2 | IF is very low | S is low | COVID-19 impact is very low |
3 | IF is very low | S is medium | COVID-19 impact is very low |
4 | IF is very low | S is high | COVID-19 impact is low |
5 | IF is very low | S is very high | COVID-19 impact is medium |
6 | IF is low | S is very low | COVID-19 impact is very low |
7 | IF is low | S is low | COVID-19 impact is low |
8 | IF is low | S is medium | COVID-19 impact is medium |
9 | IF is low | S is high | COVID-19 impact is medium |
10 | IF is low | S is very high | COVID-19 impact is high |
11 | IF is medium | S is very low | COVID-19 impact is high |
12 | IF is medium | S is low | COVID-19 impact is low |
13 | IF is medium | S is medium | COVID-19 impact is medium |
14 | IF is medium | S is high | COVID-19 impact is high |
15 | IF is medium | S is very high | COVID-19 impact is very high |
16 | IF is high | S is Very Low | COVID-19 impact is low |
17 | IF is high | S is low | COVID-19 impact is low |
18 | IF is high | S is medium | COVID-19 impact is high |
19 | IF is high | S is high | COVID-19 impact is high |
20 | IF is high | S is very high | COVID-19 impact is very high |
21 | IF is very high | S is very low | COVID-19 impact is medium |
22 | IF is very high | S is low | COVID-19 impact is low |
23 | IF is very high | S is medium | COVID-19 impact is low |
24 | IF is very high | S is high | COVID-19 impact is high |
25 | IF is very high | S is very high | COVID-19 impact is very high |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.