Open Access
Table 6
Marginal effect of the ordered logistic regression model of factors affecting households' attitude towards SHS.
Attitude | Delta-method | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dy/dx | Std. Err. | Z | P>|z| | [95% Conf. Interval] | ||
Gender | ||||||
Unfavorable | .0262719 | .0124464 | 2.11 | 0.035 | .0018774 | .0506664 |
Neutral | .0323624 | .0168341 | 1.92 | 0.055 | –.0006319 | .0653567 |
Favorable | –.0586343 | .0281968 | −2.08 | 0.038 | –.1138989 | –.0033697 |
Age | ||||||
Unfavorable | −.0002165 | .0005879 | −0.37 | 0.713 | –.0013688 | .0009358 |
Neutral | –.000251 | .0006887 | −0.36 | 0.716 | –.0016008 | .0010989 |
Favorable | .0004675 | .0012749 | 0.37 | 0.714 | –.0020313 | .0029663 |
Family size | ||||||
Unfavorable | .0055926 | .003927 | 1.42 | 0.154 | –.0021042 | .0132894 |
Neutral | .0064828 | .0048054 | 1.35 | 0.177 | –.0029357 | .0159012 |
Favorable | –.0120754 | .0085659 | −1.41 | 0.159 | –.0288642 | .0047134 |
Edu_basic | ||||||
Unfavorable | .0029135 | .0132274 | 0.22 | 0.826 | –.0230117 | .0288387 |
Neutral | .0033574 | .0150553 | 0.22 | 0.824 | –.0261505 | .0328652 |
Favorable | –.0062708 | .0282686 | −0.22 | 0.824 | –.0616763 | .0491346 |
Edu_prim. | ||||||
Unfavorable | .0103405 | .0376261 | 0.27 | 0.783 | –.0634053 | .0840862 |
Neutral | .0114322 | .0389946 | 0.29 | 0.769 | –.0649959 | 0878603 |
Favorable | –.0217727 | .0765566 | −0.28 | 0.776 | –.1718208 | 0878603 |
Edu_sec. | ||||||
Unfavorable | –.0424963 | .0107946 | −3.94 | 0.000 | –.0636534 | –.0213392 |
Neutral | –.1011645 | .0636667 | −1.59 | 0.112 | –.2259489 | .0236199 |
Favorable | .1436608 | .0695167 | 2.07 | 0.039 | .0074106 | .2799109 |
edu_pre &ab. | ||||||
Unfavorable | –.0424974 | .0092922 | −4.57 | 0.000 | –.0607097 | –.0242851 |
Neutral | –.1011764 | .0150097 | −6.74 | 0.000 | –.130595 | –.0717579 |
Favorable | .1436738 | .0171573 | 8.37 | 0.000 | .1100462 | .1773015 |
Off-farm inc | ||||||
Unfavorable | –.0438532 | .0082536 | −5.31 | 0.000 | –.06003 | –.0276765 |
Neutral | –.1056937 | .0139105 | −7.60 | 0.000 | –.1329578 | –.0784297 |
Favorable | .1495469 | .0132567 | 11.28 | 0.000 | .1235644 | .1755295 |
Log income | ||||||
Unfavorable | –.0378886 | .0148485 | −2.55 | 0.011 | –.0669911 | –.0087861 |
Neutral | –.0439191 | .0198473 | −2.21 | 0.027 | –.0828191 | –.0050192 |
Favorable | .0818077 | .0327869 | 2.50 | 0.013 | .0175465 | .1460689 |
Landholding size | ||||||
Unfavorable | .0107529 | .0096985 | 1.11 | 0.268 | –.0082558 | .0297615 |
Neutral | .0124644 | .0118811 | 1.05 | 0.294 | –.0108221 | .0357508 |
Favorable | –.0232173 | .0213347 | −1.09 | 0.276 | –.0650326 | .018598 |
Cattle(TLU) | ||||||
Unfavorable | –.0093186 | .0056362 | −1.65 | 0.098 | –.0203655 | .0017282 |
Neutral | –.0108018 | .0064799 | −1.67 | 0.096 | –.0235021 | .0018985 |
Favorable | .0201205 | .0117749 | 1.71 | 0.087 | –.0029579 | .0431988 |
Credit | ||||||
Unfavorable | .0049656 | .0188156 | 0.26 | 0.792 | –.0319124 | .0418436 |
Neutral | .0058263 | .0222342 | 0.26 | 0.793 | –.0377519 | .0494045 |
Favorable | –.0107919 | .0410219 | −0.26 | 0.792 | –.0911934 | .0696097 |
2rooms house type | ||||||
Unfavorable | .0112208 | .0151775 | 0.74 | 0.460 | –.0185266 | .0409681 |
Neutral | .014484 | .0192324 | 0.75 | 0.451 | –.0232107 | .0521787 |
Favorable | –.0257048 | .0342318 | −0.75 | 0.453 | –.0927979 | .0413884 |
3 & above rooms house | ||||||
Unfavorable | –.0061035 | .0219724 | −0.28 | 0.781 | –.0491685 | .0369616 |
Neutral | –.0086819 | .0326064 | −0.27 | 0.790 | –.0725893 | .0552256 |
Favorable | .0147853 | .0545422 | 0.27 | 0.786 | –.0921155 | .1216862 |
Mobile phone access | ||||||
Unfavorable | –.0301092 | .0109655 | −2.75 | 0.006 | –.0516012 | –.0086172 |
Neutral | –.0548516 | .0270374 | −2.03 | 0.042 | –.1078439 | –.0018593 |
Favorable | .0849608 | .0362666 | 2.34 | 0.019 | .0138796 | .1560419 |
Media access | ||||||
Unfavorable | –.041571 | .0158979 | −2.61 | 0.009 | –.0727304 | –.0104117 |
Neutral | –.0688009 | .0318188 | −2.16 | 0.031 | –.1311646 | –.0064372 |
Favorable | .1103719 | .0450577 | 2.45 | 0.014 | .0220604 | .1986835 |
Training access | ||||||
Unfavorable | –.0311663 | .0106982 | −2.91 | 0.004 | –.0521344 | –.0101981 |
Neutral | –.0507649 | .0224822 | −2.26 | 0.024 | –.0948293 | –.0067005 |
Favorable | .0819312 | .0312762 | 2.62 | 0.009 | .0206309 | .1432314 |
kebele dummy | yes |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.